唐山市丰南区人民法院
2020年度部门决算公开文本
二〇二一年六月
注:
一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。
二、情况说明
1. 情况说明公开格式供大家参考,各部门在撰写公开情况说明时,应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。
2. 说明中出现增加(减少)、增长(降低)、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的,根据实际情况选择,不可再保留“增加(减少),增长(降低)”等字样;
三、公开表样
1. 公开表样所有9张表格均应公开列示,单位万元,保留两位小数。
2. 支出功能分类细化到项级,经济分类细化到款级。
3. 零值指标不列示数值0。
4. 如遇空表,表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。”字样。
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、其他重要事项的说明
第三部分 相关名词解释
第四部分 2020年度部门决算报表
一、部门职责
丰南区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是:
(1) 审判法律规定和上级法院指定由本院管辖的刑事、民商事、行政案件;
(2) 处理依法由本院管辖的适用特别程序、督促程序、公示催告程序的非诉案件;
(3) 受理不服本院判决、裁定的各类申诉、申请再审案件,受理上级法院指定再审的案件;
(4) 负责本院已经发生法律效力的民商事、行政判决、裁定、调解和刑事判决中财产方面的执行工作。
(5) 对依法治区提出意见,针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议。
(6) 负责抓好本院干警的思想政治、教育培训工作,按照权限管理好法官、书记员、司法警察和司法行政人员。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 个,具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 唐山市丰南区人民法院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)3910.42万元。与2019年度决算相比,收支各增加200.82万元,增长(下降)5%,主要原因是完善司法审判体系购入大量软件、设备及干警工资有所上调。
2019-2020收支总计对比情况(图1)
二、收入决算情况说明
本部门2020年度本年收入合计3,859.32万元,其中:财政拨款收入3,859.32万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2020年度本年支出合计3,826.00万元,其中:基本支出2089.62万元,占55%;项目支出1736.38万元,占45%。如图所示:
图2:支出决算构成情况(按支出性质)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入3,859.32万元,比2019年度增加224.33万元,增长6%,主要是完善司法审判体系购入大量软件、设备及干警工资有所上调;本年支出3,826.00万元,增加184.07万元,增长5%,主要是完善司法审判体系购入大量软件、设备及干警工资有所上调。
财政拨款收支与2019年决算数作对比情况
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入3,859.32万元,完成年初预算的95%,比年初预算减少224.64万元,决算数小于预算数主要原因是电力楼改造项目实施主体发生改变;本年支出3,826.00万元,完成年初预算的94%,比年初预算减少257.96万元,决算数小于预算数主要原因是主要是电力楼改造项目实施主体发生改变。
财政拨款收支与年初预算数对比情况
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出3,826.00万元,主要用于以下方面:比如:公共安全类(类)支出3395.51万元,占89%;社会保障和就业(类)支出193.38万元,占5%;住房保障(类)支出146.2万元,占 4%;卫生健康(类)支出90.91万元,占2%。
财政拨款支出决算结构情况
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出2089.62万元,其中:人员经费1872.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 217.27万元,主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.8万元,支出决算为82.57万元,完成预算的198%,较预算增加40.77万元,增长98%,主要是调整47万元预算购置警车四辆;较2019年度增加41.05万元,增长99%,主要是2020年调整47万元预算购置警车四辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算0万元。本部门2020年度未发生因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为40万元,支出决算82.57万元,完成预算的206%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算增加42.57万元,增长106%,主要是调整47万元预算购置警车四辆;较上年增加41.05万元,增长99%,主要是2020年调整47万元预算购置警车四辆。其中:
公务用车购置费支出47万元:本部门2020年度公务用车购置量4辆,发生“公务用车购置”经费支出47万元。公务用车购置费支出较预算增加47万元,增长100%,主要是2020年调整47万元预算购置警车四辆;较上年增加47万元,增长100%,主要是2020年调整47万元预算购置警车四辆。
公务用车运行维护费支出35.57万元:本部门2020年度单位公务用车保有量16辆。公车运行维护费支出较预算减少4.43万元,降低11%,主要是我院警车燃修费降低;较上年减少5.95万元,降低14%,主要是我院警车燃修费降低。
3.公务接待费预算为1.8,支出决算0万元,完成预算的0%。本部门2020年度未发生公务接待支出。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目19个,二级项目0个,共涉及资金1516.213658万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算一级项目无。
组织对“政法辅警人员费用(劳务费)”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出892.16811万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“政法辅警人员费用(劳务费)”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,“政法辅警人员费用(劳务费)”一级项目涉及一般公共预算支出892.16811万元,该项资金用于支付劳务派遣人员工资、保险及管理费,我院对“政法辅警人员费用(劳务费)”使用规范、合理,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映审判类系统经费项目及聘请陪审员、调解员费用项目等19个项目绩效自评结果。
(1)政法辅警人员费用(劳务费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,政法辅警人员费用(劳务费)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为900万元,执行数为892.167235万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是保障了我院正常审判工作;二是保证警务辅助人员工资正常发放。发现的主要问题及原因:因人员变动,未能全部支出该项预算资金。下一步改进措施:一是进一步加强预算绩效管理,围绕绩效目标开展跟踪监控,确保预算资金在正常轨道上运行;二是加强财务核算。规范资金审批程序,加快资金支出进度,确保资金使用规范。
部门预算项目绩效自评表 | |||||||
( 2020年度) | |||||||
填报单位: | 唐山市丰南区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
一、 基本情况 | 项目名称 | 政法辅警人员费用(劳务费) | 实施(主管)单位 | 唐山市丰南区人民法院 | |||
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 | |||
预算数: | 900 | 到位数: | 892.16811 | 执行数: | 892.167235 | 99.13% | |
其中:财政资金 | 900 | 其中:财政资金 | 892.16811 | 其中:财政资金 | 892.167235 | ||
其他 | 其他 | 其他 | |||||
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 | ||||
保障审判工作正常进行,保证警务辅助人员工资正常发放 | 保障了我院正常审判工作,保证了警务辅助人员工资正常发放 | 100.00% | |||||
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
产出指标(50) | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 审判流程合规率 | >=90% | 100% | 25 | |||
案件结案率 | >=90% | 97.51% | 25 | ||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
效益指标(30) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | >=90% | 100% | 30 | |||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=90% | 100% | 10 | ||
预算执行率(10) | 预算执行率 | 100% | 99.13% | 9 | |||
总分 | 99 | ||||||
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | ||||||
填报人: | 陈翰文 | 联系电话: | 0315-8736616 | ||||
评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。 | |||||||
(2)审判类系统经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,审判类系统经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提供了案件审判提供技术支撑,提高办案质量,保证了审判过程中的电子卷宗随案自动生成;二是保证了事故损害赔偿纠纷的公正高效处理。发现的主要问题及原因:因合同签订时间问题,该项资金支出较慢。下一步改进措施:一是进一步加强预算绩效管理,围绕绩效目标开展跟踪监控,确保预算资金在正常轨道上运行;二是加强财务核算。规范资金审批程序,加快资金支出进度,确保资金使用规范。
部门预算项目绩效自评表 | |||||||
( 2020年度) | |||||||
填报单位: | 唐山市丰南区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
一、 基本情况 | 项目名称 | 审判类系统经费 | 实施(主管)单位 | 唐山市丰南区人民法院 | |||
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 | |||
预算数: | 10.5 | 到位数: | 10.5 | 执行数: | 10.5 | 100.00% | |
其中:财政资金 | 10.5 | 其中:财政资金 | 10.5 | 其中:财政资金 | 10.5 | ||
其他 | 其他 | 其他 | |||||
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 | ||||
为案件审判提供技术支撑,提高办案质量,保证审判过程中的电子卷宗随案自动生成。保证事故损害赔偿纠纷的公正高效处理。 | 提供了案件审判提供技术支撑,提高办案质量,保证了审判过程中的电子卷宗随案自动生成。保证了事故损害赔偿纠纷的公正高效处理。 | 100.00% | |||||
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
产出指标(50) | 数量指标 | 技术辅助工作完成率 | >=90% | 100% | 25 | ||
质量指标 | |||||||
理赔准确度 | >=90% | 97.51% | 25 | ||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
效益指标(30) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 审判流程合规率 | >=90% | 100% | 30 | |||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标(10) | 满意度指标 | 当事人对一键理赔系统满意度 | >=90% | 100% | 10 | ||
预算执行率(10) | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 10 | |||
总分 | 100 | ||||||
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | ||||||
填报人: | 陈翰文 | 联系电话: | 0315-8736616 | ||||
评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。 | |||||||
(三)财政评价项目绩效评价结果
为确实做好2020年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据区财政局《唐山市丰南区财政局关于全面开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》(丰财监【2020】1号)文件要求,我院对2020年度所有使用财政资金的项目(含调整追加项目)均开展了绩效自评工作。
我院成立由院长郑金宽同志任组长,主管副职周庆东任副组长,相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组,明确了各成员在此次自评工作中的职责。
按照2020年预算执行情况,纳入我单位财政支出绩效评价自评项目共19项,涉及资金额1516.213658万元。通过本次评价,我单位的19个项目中19个项目能完成年初设定的绩效目标,评价结果全部为优。年初绩效目标设定的清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价,我院年初绩效目标设定的较容易完成评价。
七、机关运行经费情况
本部门2020年度机关运行经费支出217.27万元,比2019年度减少156.87万元,降低42%。主要原因是我院缩减开支,减少了部分费用的支出。
八、政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额131.93万元,从采购类型来看,政府采购货物支出56.95 万元、政府采购工程支出74.98万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额131.93万元,占政府采购支出总额的 100%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆16辆,与上年无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是我院提审犯人所用囚车;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平,单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年持平。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3859.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 3395.51 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 193.38 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 146.2 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3859.32 | 本年支出合计 | 58 | 3826 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 51.09 | 年末结转和结余 | 60 | 84.41 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3910.42 | 总计 | 62 | 3910.42 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,859.32 | 3,859.32 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,428.83 | 3,428.83 | |||||||
20405 | 法院 | 3,428.83 | 3,428.83 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 1,659.14 | 1,659.14 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,331.33 | 1,331.33 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 315.66 | 315.66 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 122.71 | 122.71 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.38 | 193.38 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.38 | 193.38 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 55.25 | 55.25 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.13 | 138.13 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 146.20 | 146.20 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.20 | 146.20 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.40 | 56.40 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.80 | 89.80 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 90.91 | 90.91 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 90.91 | 90.91 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 90.91 | 90.91 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,826.00 | 2,089.63 | 1,736.38 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3,395.51 | 1,659.14 | 1,736.38 | ||||||
20405 | 法院 | 3,395.51 | 1,659.14 | 1,736.38 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 1,659.14 | 1,659.14 | 0.00 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,331.33 | 1,331.33 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 276.11 | 276.11 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 128.94 | 128.94 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.38 | 193.38 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.38 | 193.38 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 55.25 | 55.25 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.13 | 138.13 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 146.20 | 146.20 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.20 | 146.20 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.40 | 56.40 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.80 | 89.80 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 90.91 | 90.91 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 90.91 | 90.91 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 90.91 | 90.91 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,859.32
| 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3,395.51 | 3,395.51 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 193.38 | 193.38 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 146.20 | 146.20 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.91 | 90.91 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,859.32 | 本年支出合计 | 59 | 3,826.00 | 3,826.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 84.41 | 84.41 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.09 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,910.42
| 总计 | 64 | 3,910.42 | 3,910.42 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,826.00 | 2,089.63 | 1736.38 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,395.51 | 1,736.38 | 1736.38 | |||
20405 | 法院 | 3,395.51 | 1,736.38 | 1736.38 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,659.14 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,331.33 | 1,331.33 | 1331.33 | |||
2040504 | 案件审判 | 276.11 | 276.11 | 276.11 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 128.94 | 128.94 | 128.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.38 | 193.38 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.38 | 193.38 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 55.25 | 55.25 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.13 | 138.13 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 146.20 | 146.20 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.20 | 146.20 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.40 | 56.40 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.80 | 89.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 90.91 | 90.91 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 90.91 | 90.91 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 90.91 | 90.91 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,715.01 | 302 | 商品和服务支出 | 217.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 480.38 | 30201 | 办公费 | 32.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 413.61 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 391.15 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 38.77 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.13 | 30206 | 电费 | 4.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 38.84 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.40 | 30208 | 取暖费 | 39.29 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.80 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.58 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 90.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 4.93 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.27 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 157.34 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.85 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 65.18 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 91.10 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.48 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1.06
| 30229 | 福利费 | 10.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.27 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 50.07 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.05 | ||||||
人员经费合计 | 1,872.35
| 公用经费合计 | 217.27
| |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| |||||
公开07表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41.80 | 40.00 | 40.00 | 1.80 | ||
决算数 | |||||
